Den 20 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel.
Ärendet går nu vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning av de 9 193 885 kronor som finns i fonderna.
Från beslut tidigare år får Björnbergets alpina 214 000 kronor för belysning och energieffektivisering.
Fördelning av bygdemedel Svegssjön 2024
Sökande | Ändamål | Sökt belopp i kronor | Föreslaget belopp i kronor | Med-finansiering i procent |
---|---|---|---|---|
Glissjöberg och Mosätts byalag | Byte av tak och renovering av fasaden på | 410 040 | 181 563 | 11 |
IF Max gym | Inköp av benträningsmaskiner | 116 900 | 116 900 | 0 |
Kolsätts byalag | Investering i Kolsätts bygdegård | 75 000 | 75 000 | 3 |
Linsells byalag och bygdegårdsförening | Upprustning av tak Linsellparken | 90 300 | 90 300 | 14 |
Mosätts skoterklubb | Säkerhet efter lederna | 9 909 | 9 909 | 0 |
Svegs bridgeklubb | Investering i brickläggningsmaskin med mera | 42 500 | 42 500 | 0 |
Svegs curlingklubb | Utvändig ommålning av curlinghallen | 354 375 | 354 375 | 0 |
Svegs hembygdsförening | Byggnadsbevarandevård | 45 152 | 45 152 | 0 |
Svegsbygdens skoterklubb | Förstärkare för mobiltelefon och utedass | 64 000 | 64 000 | 0 |
Äggens byförening | Byta luftvärmepump samt installera fiber | 52 291 | 52 291 | 0 |
Fördelning av bygdemedel Orrmosjön 2024
Sökande | Ändamål | Sökt belopp i kronor | Föreslaget belopp i kronor | Med-finansiering i procent |
---|---|---|---|---|
Lillhärdals boulesällskap | Investering i föreningens verksamhet | 45 625 | 35 818 | 0 |
Lillhärdals folkets hus ekonomisk förening | Investering i högtalaranläggning, tillgänglighetsanpassning med hörslinga | 125 418 | 125 418 | 0 |
Lillhärdals idrottsförening | Inköp av bord och stolar till gemensamhetslokal | 48 476 | 48 476 | 0 |
Orrmosjöns byalag | Montering av solceller | 70 000 | 70 000 | 74 |
Fördelning av bygdemedel Lofssjön 2024
Sökande | Ändamål | Sökt belopp i kronor | Föreslaget belopp i kronor | Med-finansiering i procent |
---|---|---|---|---|
Lofsdalens bygdegårdsförening | Reparation farstukvist, byte värmepump | 65 000 | 65 000 | 13 |
Lofsdalens skoterklubb | Renovering av klubbstuga | 165 688 | 165 688 | 10 |
Lofsdalsspår ekonomisk förening | Upprustning av vandringsleder | 249 970 | 235 499 | 0 |
Hela kommunen kan du se på Härjedalens kommuns webbplats. Klicka här!