Jesper Persson tog guld på DN-galan Youth. Foto: sportway.se
Jesper Persson från Sveg, tävlande för Åsarna IK, vann lördagens 800 meter på DN-galan för ungdomar i klassen P14.
Jesper med #1168 på nummerlappen tog hem guldmedaljen på den nya personliga rekordtiden 2:08:63.
Resultat 800 meter P14
| 1 | Jesper Persson | SWE | Åsarna IK | 2:08.63 |
| 2 | Ole-Martin Sandness | NOR | Sørum IL | 2:08.69 |
| 3 | Andreas Rebstrup | DEN | Danmark | 2:09.05 |
| 4 | Erik Jälknäs | SWE | Trollhättan FIK | 2:09.56 |
| 5 | Carl Bengtström | SWE | Örgryte IS | 2:10.09 |
| 6 | Carl Jälknäs | SWE | Trollhättan FIK | 2:10.90 |
| 7 | Micki Borgen Morell | DEN | Danmark | 2:11.50 |
| 8 | Isak Lefvert | SWE | Mälarhöjdens IK | 2:12.16 |
| 9 | Martin Berntzen Engevik | NOR | Nittedal IL | 2:13.89 |
| – | Felix Larsen Nilsson | SWE | Örgryte IS | ej start |
