Kommunstyrelsen i Härjedalen har beslutat om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel.
Ärendet går nu vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning. Se kommunens webbplats för hela kommunen 2022.
Fördelning av bygdemedel 2022 Svegssjön
Sökande | Ändamål | Sökt | Utdelat | Medfinansiering % |
---|---|---|---|---|
Överbergs byalag | Anläggning av lekplats | 158 700 | 20 430 | 0 |
Linsells skoterförening, Linsell-Ransjö fiskevordsområde och Linsells idrottsförening | Investering i skidspårsladd | 40 910 | 40 910 | 0 |
Svegs curlingklubb | Utvändig ommålning av curlinghallen | 231 250 | 0 | 0 |
Svegs IK | Skicrossbana med tillhörande snösystem | 1 884 300 | 1 315 993 | 70 |
Överbergs byalag | Investering i ny värmepump | 118 025 | 118 025 | 0 |
Lekgrus | Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag | 11 250 | 11 250 | 0 |
Totalt | 2 444 210 | 1 525 953 | ||
Tillgängliga medel | 1 525 953 |
Fördelning av bygdemedel 2022 Orrmosjön
Sökande | Ändamål | Sökt | Utdelat | Medfinansiering % |
---|---|---|---|---|
Lillhärdals folkets hus | Byte av dansgolv och scengolv | 140 000 | 140 000 | 0 |
Lekgrus | Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag | 2 475 | 2 475 | 0 |
Totalt | 142 475 | 142 475 | ||
Tillgängliga medel | 382 106 |
Fördelning av bygdemedel 2022 Lofssjön
Sökande | Ändamål | Sökt | Utdelat | Medfinansiering % |
---|---|---|---|---|
Lofsdalens bygdegårdsförening | Reparation av husgrund | 30 000 | 30 000 | 25 |
Glötegården | Yttre målning | 100 000 | 100 000 | 0 |
Glötegården | Byte av elcentral | 70 000 | 70 000 | 0 |
Lekgrus | Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag | 4 125 | 4 125 | |
Totalt | 204 125 | 204 125 | ||
Tillgängliga medel | 343 601 |